X
  • مؤشر ASE20 20 1,955.98 0.63
  • مؤشر ASETR 20 2,572.32 0.63
  • الألمنيوم/آرال 21 1.19 4.39
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.8 6.67
  • المتكاملة للنقل 21 0.72 4
  • المتصدرة 21 0.85 1.16
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.86 0
  • البنك الاهلي 11 1.49 1.32
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.36 2.26
  • الدولية للتعليم 11 2.89 1.4
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.5 0.67
  • الأمل للاستثمارات 21 0.94 4.44
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.49 0
  • أمواج العقارية 21 0.29 3.57
  • العربية الاستثمارية 21 1.21 0.83
  • البوتاس العربية 11 38 0.13
  • المحفظة العقارية 21 1.32 1.54
  • القدس الخرسانية 11 0.85 0
  • البنك العربي 11 6.91 0.58
  • المجموعة للتأمين 21 0.38 2.56
  • الأساس 11 0.79 1.28
  • المواسير المعدنية 11 2 0.99
  • انجاز 21 0.22 0
  • بنك الاردن 11 2.66 0.37
  • بنك القاهرة عمان 11 1.56 1.3
  • بنك المال 11 3.07 0.99
  • الفارس الوطنية 21 0.47 0
  • العصر للاستثمار 21 0.46 2.13
  • المجموعة الاستشارية 11 1.85 1.65
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.73 4.29
  • المعاصرون 21 0.91 4.21
  • دار الدواء 11 1.16 0.87
  • دار الأمان 21 0.45 0
  • دارات 21 0.73 1.35
  • ديرة 21 0.55 0
  • الانتقائية 21 0.37 2.78
  • بنك الإتحاد 11 2.81 0.36
  • الأولى للتمويل 21 0.74 1.33
  • الأولى للتأمين 11 1.11 2.78
  • الأردن الأولى 21 0.28 0
  • الأردنية للصناديق 21 0.05 25
  • المستقبل العربية 21 0.66 1.54
  • الكفاءة 21 0.26 0
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.86 2.38
  • الانتاج 11 0.84 0
  • مجمع الضليل 21 1.15 1.71
  • الإحداثيات العقارية 21 0.56 1.82
  • الانماء العربية 21 0.23 0
  • كهرباء اربد 11 6.45 0.47
  • الاسواق الحرة 11 6.55 0
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.53 3.92
  • أبعاد للاستثمارات 21 0.93 2.11
  • الاستثمارية القابضة 21 0.64 1.59
  • القدس للتأمين 11 1.75 0
  • النقليات السياحة/جت 11 2.07 0.98
  • الدولية للاستثمار 21 0.4 2.44
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.38 2.7
  • المركز الاردني 21 1.05 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.68 0
  • الكهرباء الاردنية 11 3.76 6.52
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.51 0.44
  • الأردني الكويتي 11 3.41 0.87
  • الفوسفات 11 23.71 0.04
  • الأنابيب الأردنية 21 0.52 1.96
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.88 1.73
  • حديد الأردن 21 0.15 0
  • الآجواخ الأردنية 11 2.85 1.72
  • تسويق الدواجن 21 0.23 0
  • العقارية الأردنية 21 0.65 4.84
  • الاتصالات الأردنية 11 3.11 0
  • الطاقات الكامنة 21 0.8 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.46 0
  • آفاق للطاقة 11 2.25 1.81
  • آفاق القابضة 21 0.41 2.5
  • العربية للمبيدات 11 2.99 2.4
  • ميد غلف- الأردن 21 0.22 4.35
  • الشرق الأوسط 11 1.63 3.82
  • المحفظة الوطنية 21 1.2 1.69
  • المنارة الإسلامية 21 0.37 0
  • مسافات للنقل 11 0.82 0
  • مساكن 21 0.89 3.49
  • التأمين الوطنية 11 1.95 0
  • المقايضة للنقل 21 0.92 0
  • الصلب 21 0.8 3.61
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.69 1.43
  • الشمالية 11 1.9 0
  • نور كابيتال 21 1.55 1.97
  • دار الغذاء 21 0.71 1.39
  • نوبار للتجارة 21 1 1.01
  • أوفتك القابضة 21 1.24 0
  • البتراء للتعليم 11 4 1.96
  • فيلادلفيا للأدوية 11 1.6 3.23
  • فينيكس القابضة 21 0.54 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.35 2.08
  • المهنية 21 0.77 1.28
  • تطوير العقارات 21 0.71 1.43
  • الباطون الجاهز 11 1.15 0.86
  • رم للوساطة 21 0.4 0
  • سبائك 21 0.63 1.56
  • حدائق بابل 21 1.34 0.74
  • السنابل الدولية 21 0.51 1.92
  • الخطوط البحرية 11 3.45 0.58
  • شراع 21 0.43 4.44
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.94 0.68
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.09 0.91
  • السلام للنقل 11 1.2 7.14
  • سنيورة 21 4.5 0
  • المتخصصة للتجارة 21 1.43 2.14
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.72 0
  • بنك الاسكان 11 4.37 0.91
  • التحديث 21 0.81 0
  • تهامة للاستثمارات 21 0.41 2.5
  • التأمين الاسلامية 11 2 2.44
  • العبور 21 0.62 4.62
  • المتحدة المالية 21 1 4.76
  • الكابلات المتحدة 21 1.26 0.8
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.13 8.33
  • العالمية للزيوت 11 1.9 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.42 2.44
  • الاتحاد للسجائر 21 0.18 0
  • الشامخة العقارية 21 1.3 1.56
  • الزرقاء للتعليم 11 3.4 0

متطلبات فتح الحساب

متطلبات فتح الحساب للشخص الطبيعي (أفراد)

الشخص الأردني المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
غير المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
  • أخذ العنوان الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدية بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.
  • إرفاق ما يعزز إقامته في دولة الإقامة كصورة عن جواز سفره.
الشخص غير الأردني المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • إذن إقامة ساري المفعول.
  • إرفاق ما يعزز إقامته من خلال وثائق ومستندات مثل (صك ملكية عقار سكني، شهادة إثبات نشاط اقتصادي دائم، عقد عمل) أو تصريح عمل ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة في حال كان العميل من العمالة الوافدة.
غير المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • أخذ عنوانه الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدي بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

متطلبات فتح الحساب للشخص الإعتباري (شركات)

الوثائق المطلوبة
  • شهادة تسجيل حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات لم يتجاوز تاريخ الإصدار / التجديد ثلاثة أشهر تحدد اسم مالك المؤسسة.
  • شهادة بالاسم التجاري (إن وجدت).
  • وثيقة إثبات الشخصية لمالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع.
  • رخصة مهن سارية المفعول.
  • الحصول على العنوان الجغرافي الكامل والمفصل لكل من المؤسسة وسكن مالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع مع تعزيز ذلك بفواتير خدمات (مياه أو كهرباء أو هاتف) بالإضافة إلى عقد إيجار في حال لم تكن الفاتورة باسم العميل الراغب بفتح الحساب.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه