X
  • مؤشر ASE20 20 1,651.46 0.04
  • مؤشر ASETR 20 2,171.85 0.04
  • الألمنيوم/آرال 21 1.33 2.31
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.72 1.37
  • المتكاملة للنقل 21 0.7 2.78
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.91 1.09
  • البنك الاهلي 11 1.18 0
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.09 0.91
  • الدولية للتعليم 11 2.65 0.76
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.71 0
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.4 0.72
  • عمد للاستثمار 21 1.62 1.89
  • العربية الأوروبية 21 0.99 4.21
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.64 4.92
  • أمواج العقارية 21 0.29 0
  • البوتاس العربية 11 32 0.56
  • القدس الخرسانية 11 0.83 0
  • البنك العربي 11 5.86 0.69
  • انجاز 21 0.22 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.76 0
  • البلاد للاستثمارات 21 0.28 0
  • بنك الاردن 11 2.35 0.42
  • بنك القاهرة عمان 11 1.28 0
  • بنك المال 11 2.3 0.88
  • الفارس الوطنية 21 0.48 0
  • العصر للاستثمار 21 0.53 1.92
  • المجموعة الاستشارية 11 1.75 0
  • دار الدواء 11 1.16 0.85
  • دارات 21 0.62 0
  • ديرة 21 0.47 2.17
  • الانتقائية 21 0.41 0
  • بنك الإتحاد 11 2.11 0.48
  • الأولى للتمويل 21 0.5 3.85
  • الأردن الأولى 21 0.29 0
  • المستقبل العربية 21 0.64 1.54
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 2.99 4.78
  • الكفاءة 21 0.27 3.57
  • الحياة الدوائية 11 2.99 1.36
  • الانتاج 11 0.87 1.16
  • مجمع الضليل 21 1.07 0
  • الإحداثيات العقارية 21 0.55 3.51
  • الانماء العربية 21 0.25 4.17
  • الاسواق الحرة 11 6.45 0.77
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.49 2.08
  • الاستثمارية القابضة 21 0.61 1.61
  • النقليات السياحة/جت 11 1.58 1.25
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.74 2.63
  • الآلبان الأردنية 21 1.99 4.74
  • الكهرباء الاردنية 11 2.83 0.35
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.24 0.24
  • الموارد الصناعية 21 0.54 1.89
  • الأردني الكويتي 11 2.93 1.01
  • الأردنية للاستشارات 21 1.83 1.61
  • الفوسفات 11 20.81 2.07
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.7 1.24
  • الآجواخ الأردنية 11 2.1 2.78
  • تسويق الدواجن 21 0.23 0
  • العقارية الأردنية 21 0.55 1.79
  • الاتصالات الأردنية 11 3 0
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.35 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.43 0
  • آفاق للطاقة 11 1.93 0
  • آفاق القابضة 21 0.55 3.51
  • العربية للمبيدات 11 2.8 0.71
  • البحر المتوسط 21 1.81 4.74
  • المحفظة الوطنية 21 0.85 1.19
  • المنارة الإسلامية 21 0.3 3.23
  • مسافات للنقل 11 0.76 1.3
  • التأمين الوطنية 11 1.38 0
  • المقايضة للنقل 21 0.84 0
  • الشمالية 11 1.99 0.51
  • دار الغذاء 21 0.78 0
  • أوفتك القابضة 21 1.24 2.48
  • فينيكس القابضة 21 0.5 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.22 0
  • المهنية 21 0.69 1.43
  • تطوير العقارات 21 0.7 1.41
  • الركائز 21 0.45 0
  • الباطون الجاهز 11 0.96 2.13
  • رم للوساطة 21 0.27 3.85
  • حدائق بابل 21 0.94 0
  • السنابل الدولية 21 0.5 3.85
  • شيركو 21 0.38 2.56
  • الخطوط البحرية 11 2.87 0.35
  • شراع 21 0.36 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.32 0.43
  • سنيورة 21 4.59 4.79
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.35 0.74
  • المتخصصة للتجارة 21 1.18 4.84
  • سُرى 21 0.74 0
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.65 1.52
  • بنك الاسكان 11 3.91 1.01
  • التحديث 21 0.73 0
  • تهامة للاستثمارات 21 0.52 3.7
  • التأمين الاسلامية 11 1.89 1.07
  • العبور 21 0.65 0
  • الكابلات المتحدة 21 0.88 1.12
  • العالمية للزيوت 11 1.84 1.1
  • اتحاد المستثمرون 21 0.44 2.22
  • الزرقاء للتعليم 11 3.3 1.23

تنبيهات هامة

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه