X
  • مؤشر ASE20 20 1,609.85 0.27
  • مؤشر ASETR 20 2,117.12 0.27
  • الألمنيوم/آرال 21 1.56 0.65
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.72 1.41
  • المتكاملة للنقل 21 0.79 3.95
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.96 1.03
  • البنك الاهلي 11 1.11 1.83
  • الدولية للتعليم 11 2.6 4
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.72 1.41
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.35 2.88
  • الفا للنقل 21 1.26 5
  • عمد للاستثمار 21 1.43 2.14
  • الأمل للاستثمارات 21 0.91 2.25
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.44 0
  • أمواج العقارية 21 0.32 0
  • البوتاس العربية 11 32 0.56
  • القدس الخرسانية 11 0.84 1.18
  • البنك العربي 11 5.86 0.17
  • المواسير المعدنية 11 1.56 1.3
  • انجاز 21 0.24 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.78 1.3
  • بنك الاردن 11 2.29 0.43
  • بنك القاهرة عمان 11 1.22 0.81
  • بنك المال 11 2.35 1.29
  • الفارس الوطنية 21 0.48 2.13
  • العصر للاستثمار 21 0.44 4.76
  • المجموعة الاستشارية 11 1.78 0.56
  • دار الدواء 11 1.18 4.07
  • دارات 21 0.61 1.61
  • ديرة 21 0.52 0
  • الانتقائية 21 0.51 2
  • بنك الإتحاد 11 2.05 0
  • الأولى للتمويل 21 0.51 3.77
  • الأولى للتأمين 11 0.76 2.56
  • الأردن الأولى 21 0.28 0
  • المستقبل العربية 21 0.68 1.45
  • الكفاءة 21 0.26 0
  • الانتاج 11 0.86 1.18
  • مجمع الضليل 21 1.18 4.84
  • الانماء العربية 21 0.25 0
  • كهرباء اربد 11 5.6 0
  • البنك التجاري الأردني 11 1 2.91
  • الاسواق الحرة 11 6.5 0
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.32 0
  • الاستثمارية القابضة 21 0.6 0
  • القدس للتأمين 11 1.58 0
  • المركز الاردني 21 0.98 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.72 4
  • الآلبان الأردنية 21 1.89 0.53
  • الكهرباء الاردنية 11 2.62 0.38
  • الأردنية الفرنسية 21 0.67 0
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.26 0.47
  • الموارد الصناعية 21 0.56 1.75
  • الأردني الكويتي 11 2.96 0.68
  • الأردنية للاستشارات 21 1.77 2.21
  • الفوسفات 11 20.39 0.54
  • الأنابيب الأردنية 21 0.46 0
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.19 0.19
  • تسويق الدواجن 21 0.25 0
  • العقارية الأردنية 21 0.55 3.51
  • الاتصالات الأردنية 11 2.89 0
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.35 2.78
  • الطاقات الكامنة 21 0.97 2.11
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.41 4.65
  • آفاق للطاقة 11 1.88 0
  • آفاق القابضة 21 0.51 2
  • العربية للمبيدات 11 2.72 0.74
  • الشرق الأوسط 11 1.09 3.81
  • المحفظة الوطنية 21 0.88 2.33
  • مسافات للنقل 11 0.69 1.43
  • المقايضة للنقل 21 0.73 1.39
  • الصلب 21 0.73 0
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.73 1.39
  • دار الغذاء 21 0.73 0
  • أوفتك القابضة 21 1.27 0.79
  • فينيكس القابضة 21 0.54 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.03 0.98
  • المهنية 21 0.63 0
  • تطوير العقارات 21 0.46 2.13
  • الركائز 21 0.42 0
  • الباطون الجاهز 11 0.94 1.05
  • رم للوساطة 21 0.36 2.86
  • حدائق بابل 21 0.97 4.3
  • السنابل الدولية 21 0.55 0
  • شيركو 21 0.37 2.78
  • الخطوط البحرية 11 2.88 1.41
  • شراع 21 0.4 4.76
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.27 0
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.37 3.79
  • سُرى 21 0.74 0
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.69 0
  • بنك الاسكان 11 3.94 0.25
  • التحديث 21 0.67 2.9
  • تهامة للاستثمارات 21 1 4.76
  • التأمين الاسلامية 11 1.76 0.56
  • العبور 21 0.69 4.17
  • المتحدة المالية 21 1.1 4.76
  • الكابلات المتحدة 21 0.88 0
  • العالمية للزيوت 11 1.81 1.63
  • اتحاد المستثمرون 21 0.43 4.44
  • الزرقاء للتعليم 11 3.3 0.3

تنبيهات هامة

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه