X
  • مؤشر ASE20 20 1,961.44 0.42
  • مؤشر ASETR 20 2,579.5 0.42
  • الألمنيوم/آرال 21 1.45 4.32
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.9 3.45
  • المتكاملة للنقل 21 0.76 1.3
  • المتصدرة 21 0.83 4.6
  • البنك الاهلي 11 1.46 1.35
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.6 5.26
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.49 2
  • أمواج العقارية 21 0.28 0
  • العربية الاستثمارية 21 1.21 0
  • البوتاس العربية 11 37.15 0.93
  • المحفظة العقارية 21 1.31 1.5
  • القدس الخرسانية 11 1 3.09
  • البنك العربي 11 6.8 0
  • الأساس 11 0.77 0
  • انجاز 21 0.25 3.85
  • البلاد للاستثمارات 21 0.35 2.94
  • بنك الاردن 11 2.67 0
  • بنك القاهرة عمان 11 1.53 1.32
  • بنك المال 11 3.11 1.63
  • الفارس الوطنية 21 0.47 2.08
  • العصر للاستثمار 21 0.47 2.08
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.74 4.23
  • دار الدواء 11 1.18 0.85
  • دارات 21 0.73 1.39
  • ديرة 21 0.54 1.89
  • الانتقائية 21 0.37 0
  • بنك الإتحاد 11 2.87 0.35
  • الأولى للتمويل 21 0.68 0
  • الأولى للتأمين 11 1.11 1.83
  • الأردن الأولى 21 0.29 0
  • المستقبل العربية 21 0.67 1.52
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 3.13 0
  • الكفاءة 21 0.26 3.7
  • مجمع الضليل 21 1.12 0.88
  • الإحداثيات العقارية 21 0.56 0
  • الانماء العربية 21 0.24 0
  • كهرباء اربد 11 6.65 0.76
  • الاسواق الحرة 11 6.45 1.53
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.47 4.08
  • الاستثمارية القابضة 21 0.65 0
  • النقليات السياحة/جت 11 2.12 0.95
  • الدولية للاستثمار 21 0.39 0
  • الكهرباء الاردنية 11 3.67 0.82
  • الأردنية الفرنسية 21 0.61 4.69
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.58 0.44
  • الموارد الصناعية 21 0.57 1.79
  • الأردني الكويتي 11 3.49 0.29
  • الفوسفات 11 23.74 0.29
  • الأنابيب الأردنية 21 0.48 2.04
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.86 0.51
  • حديد الأردن 21 0.14 0
  • تسويق الدواجن 21 0.24 0
  • العقارية الأردنية 21 0.71 1.43
  • الاتصالات الأردنية 11 3.21 1.9
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.36 2.7
  • الطاقات الكامنة 21 0.8 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.45 2.27
  • آفاق للطاقة 11 2.28 0.44
  • آفاق القابضة 21 0.42 0
  • العربية للمبيدات 11 3 1.35
  • الشرق الأوسط 11 1.69 4.52
  • المحفظة الوطنية 21 1.17 0
  • مسافات للنقل 11 0.82 0
  • التأمين الوطنية 11 2 2.56
  • المقايضة للنقل 21 0.91 0
  • الصلب 21 0.82 3.8
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.72 2.7
  • الشمالية 11 1.9 5.94
  • دار الغذاء 21 0.85 4.94
  • أوفتك القابضة 21 1.26 0
  • البتراء للتعليم 11 4 0
  • فينيكس القابضة 21 0.52 1.89
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.36 0.42
  • المهنية 21 0.78 0
  • تطوير العقارات 21 0.7 0
  • الركائز 21 0.48 0
  • الباطون الجاهز 11 1.31 5.65
  • رم للوساطة 21 0.4 2.56
  • سبائك 21 0.65 3.17
  • حدائق بابل 21 1.41 0
  • السنابل الدولية 21 0.5 0
  • شراع 21 0.43 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 3 0.67
  • السلام للنقل 11 1.27 3.05
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.47 0
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.77 2.67
  • بنك الاسكان 11 4.43 0.68
  • التحديث 21 0.79 1.25
  • تهامة للاستثمارات 21 0.4 2.44
  • التأمين الاسلامية 11 2.07 0.48
  • الكابلات المتحدة 21 1.29 2.38
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.13 8.33
  • اتحاد المستثمرون 21 0.44 4.76
  • الاتحاد للسجائر 21 0.17 6.25
  • الشامخة العقارية 21 1.34 4.69

تنبيهات هامة

© 2026 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه