X
  • مؤشر ASE20 20 2,196.72 0
  • مؤشر ASETR 20 3,039.27 0
  • النسر العربي للتأمين 11 3.5 0.28
  • بنك المؤسسة العربية 21 0.86 1.18
  • المتصدرة 21 2.28 3.64
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1.17 2.63
  • البنك الاهلي 11 1.42 0
  • الدولية للتعليم 11 3.17 3.94
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.7 0
  • عمد للاستثمار 11 2.96 0.68
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.44 2.22
  • أمواج العقارية 21 0.22 0
  • العربية الاستثمارية 21 1.71 4.47
  • القدس الخرسانية 11 0.86 1.15
  • البنك العربي 11 7.57 1.34
  • الأساس 11 0.7 0
  • انجاز 21 0.4 2.56
  • بندار 21 1.33 0
  • بنك الاردن 11 2.63 0.38
  • بنك القاهرة عمان 11 1.53 2
  • بنك المال 11 2.83 0.71
  • الفارس الوطنية 21 0.5 0
  • العصر للاستثمار 21 0.41 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.66 0
  • دار الدواء 11 1.16 0.85
  • دار الأمان 21 0.45 0
  • دارات 11 0.76 1.33
  • ديرة 21 0.49 2
  • الانتقائية 21 0.37 2.63
  • بنك الإتحاد 11 3.45 0.29
  • الأولى للتمويل 21 0.6 1.64
  • الأولى للتأمين 11 1.22 4.27
  • الأردن الأولى 21 0.29 3.33
  • المستقبل العربية 21 0.66 0
  • الاستثمارات العامة 11 2.4 1.64
  • الكفاءة 21 0.36 0
  • الحياة الدوائية 11 3.25 3.17
  • الانتاج 11 0.83 1.22
  • مجمع الضليل 21 1.18 0
  • الإحداثيات العقارية 21 0.64 4.92
  • كهرباء اربد 11 5.4 0.37
  • الأردنية للتطوير 21 0.48 4.35
  • الاسواق الحرة 11 6.24 0.16
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.4 0
  • الاستثمارية القابضة 11 0.63 0
  • القدس للتأمين 11 1.7 3.95
  • النقليات السياحة/جت 11 1.7 1.19
  • الدولية للاستثمار 21 0.59 4.84
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.4 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.71 1.43
  • الكهرباء الاردنية 11 3.57 0.28
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.83 1.26
  • التأمين الاردنية 11 1.41 0.71
  • الأردني الكويتي 11 3.1 0
  • الفوسفات 11 17.22 1.54
  • الأنابيب الأردنية 21 0.75 1.35
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 9.09 1.09
  • الآجواخ الأردنية 11 2.81 0
  • الأردنية للأدوية 21 1.5 0.66
  • تسويق الدواجن 21 0.2 0
  • العقارية الأردنية 21 0.63 0
  • الاتصالات الأردنية 11 3.75 0.79
  • الطاقات الكامنة 21 0.95 1.04
  • آفاق للطاقة 11 2.5 0.79
  • آفاق القابضة 21 0.3 0
  • العربية للمبيدات 11 3.38 3.36
  • الشرق الأوسط 11 1.87 0
  • المحفظة الوطنية 21 1.13 0
  • المنارة الإسلامية 21 0.33 3.13
  • مسافات للنقل 11 0.81 1.22
  • مساكن 21 0.65 3.17
  • المقايضة للنقل 21 1.16 0.87
  • الصلب 21 0.83 1.19
  • الشمالية 11 1.69 0.59
  • دار الغذاء 21 1 1.01
  • أوفتك القابضة 11 1.18 0
  • البتراء للتعليم 11 4.09 0.24
  • فينيكس القابضة 21 0.65 4.84
  • جامعة فيلادلفيا 11 3.4 6.25
  • المهنية 21 0.83 0
  • تطوير العقارات 21 0.68 2.86
  • الركائز 21 0.48 0
  • الباطون الجاهز 11 1.36 5.43
  • رم للوساطة 21 1.34 3.6
  • سبائك 21 0.72 0
  • السنابل الدولية 21 0.43 2.38
  • شيركو 21 0.32 0
  • الخطوط البحرية 11 3.55 0.28
  • شراع 21 0.39 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 4.17 0.48
  • الاستثمارات المتخصصة 21 0.79 1.25
  • السلام للنقل 11 1.18 0
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.55 0
  • سُرى 21 0.76 5
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.7 0
  • بنك الاسكان 11 4.91 0.41
  • التحديث 21 0.78 1.3
  • تهامة للاستثمارات 21 0.35 0
  • التأمين الاسلامية 11 2.55 0
  • الكابلات المتحدة 11 1.7 1.16
  • العالمية للزيوت 11 1.84 2.22
  • اتحاد المستثمرون 21 0.45 4.65
  • زارة للاستثمار 21 0.5 4.17
  • الزرقاء للتعليم 11 3.15 1.56

تنبيهات هامة

© 2026 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه